NA VOLJO LEČA:
Zaznavanje: 1.5 pixels / 0.75m = 2
pikslov na meter
Prepoznavanje: 6 pixels / 0.75m = 8
pikslov na meter
Identifikacija: 12 pixels / 0.75m = 16
pikslov na meter
ČRNO VROČE / BELO VROČE / BARVNI NAČIN
Kompakten in ergonomičen — preprosti nadzorni elementi
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Pametni daljinomer
Naprava lahko zazna razdaljo med ciljem in opazovalno točko.
Snemajte video/Posnemite slike
Posnemite svojo lovsko pustolovščino z video snemanjem ali fotografijami in delite svoje dogodivščine z družino, prijatelji in na družbenih omrežjih.
Sledenje toploti
Naprava lahko zazna najvišjo temperaturo na prizorišču in jo označi na zaslonu.
IZJEMNO NIZKA PORABA ENERGIJE
Digitalni ročni termalni monokular z več kot 10 urami neprekinjene uporabe
Lahka teža
Lahka teža in ergonomski dizajn — to je orodje, ki ga boste želeli imeti vedno pri sebi!
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
SKU | TIMNOXLT125X | |||||
Lens | 25 mm | |||||
Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
Magnification | 2.5 – 10x | |||||
Field of view, degrees | 6.5×4.9 | |||||
Core | ATN Obsidian Core LT | |||||
Micro Display | 720×540 px | |||||
IP rating | IP67 | |||||
Charging | USB, type C | |||||
Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
Internal Storage | 8 Gb | |||||
Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
Battery life (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
Weight | 0.81 lb / 370 g | |||||
Human Detection Range | 850 | |||||
Human Recognition Range | 425 | |||||
Human Identification Range | 210 | |||||
Warranty | 3 years |
PRILOŽENI DODATKI
USB-C Cable
Soft Carrying Case